沖縄の小学校区域ナビ
| 那覇市内 平成20年10月18日調査 |
| 通学区域は学校の新設や校区の再偏等で変更になることがありますので、ご利用の際はそのつどご確認ください。 |
| 那覇市教育委員会 学事保健課 学事係 832-4167 |
| 安謝小 | 城東小 | 城北小 | 城西小 | 真嘉比小 |
| 泊小 | 大道小 | 松川小 | 識名小 | 天妃小 |
| 開南小 | 城南小 | 壺屋小 | 若狭小 | 前島小 |
| 久茂地小 | 神原小 | 真和志小 | 与儀小 | 城岳小 |
| 垣花小 | 小禄小 | 高良小 | 宇栄原小 | 松島小 |
| 古蔵小 | 上間小 | 大名小 | 石嶺小 | 仲井真小 |
| 金城小 | 曙小 | 小禄南小 | 真地小 | さつき小 |
| 銘苅小 | ||||
| その他 | ||||
| 幼稚園 | 保育所 | 学童クラブ | 中学 校区域 | 相談所 |
| 安謝小 安謝小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/aja-es/ | |||
|
字安謝 |
3番地~16番地、20番地~98番地、101番地~104番地、270番地~276番地、292番地、617番地~666番地 | ||
| 安謝 | 1丁目~2丁目(全部) | ||
| 天久 | 1丁目~2丁目(全部) | ||
| 銘苅 | 3丁目8番~9番 | ||
| 字銘苅 | 308番地~323番地、335番地 | ||
| 城東小 城東小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouto-es/ | |||
|
首里石嶺町 |
2丁目(全部) 、 4丁目335番(石嶺市営住宅3棟~5棟) |
||
| 首里久場川町 | 2丁目88番、135番~155番 | ||
| 首里汀良町 | 3丁目42番1、64番~114番 | ||
| 首里鳥堀町 | 4丁目101番~146番 | ||
| 城北小 城北小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouho-es/ | |||
|
首里赤平町 |
(全部) | ||
| 首里儀保町 | (全部) | ||
| 首里久場川町 | 1丁目、 2丁目1番~87番、89番~134番 |
||
| 首里末吉町 | 1丁目1番~3番 | ||
| 首里石嶺町 | 1丁目(全部)、 3丁目257番、266番~271番(267番-6は石嶺小)、273番~333番 |
||
| 首里大名町 | 3丁目1番~8番、10番~14番、17番、25番、27番~30番、33番1、51番~53番、95番~97番、99番、103番~104番 | ||
| 首里平良町 | 1丁目1番~95番、 2丁目1番~34番、46番~51番、60番~69番、13番9~140番 |
||
| 城西小 城西小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouse-es/ | |||
|
首里池端町 |
(全部) | ||
| 首里大中町 | (全部) | ||
| 首里当蔵町 | (全部) | ||
| 繁多川 | 4丁目21番 | ||
| 松川 | 3丁目16番~17番 | ||
| 首里金城町 | 1丁目~3丁目(全部) | ||
| 首里寒川町 | (全部) | ||
| 首里桃原町 | (全部) | ||
| 首里汀良町 | 1丁目~2丁目(全部)、 3丁目1番~63番(42番1は城東小) |
||
| 首里真和志町 | (全部) | ||
| 首里山川町 | (全部) | ||
| 字松川 | 437番地~451番地、455番地~458番地、480番地~485番地、532番地~542番地 | ||
| 真嘉比小 真嘉比小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/makab-es/ | |||
| 字真嘉比 | 1番地~279番地、316番地、325番地~331番地、337番地~369番地 | ||
| 真嘉比 | 2丁目1番~2番 | ||
| 字松川 | 295番地~309番地、311番地~324番地、326番地~436番地、452番地~45番地4、46番地0~468番地 | ||
| 字古島 | 266番地~267番地、273番地~327番地、344番地 | ||
| 泊小 泊小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/tomar-es/ | |||
| 字安里 | 7番地~10番地、13番地~17番地、21番地~25番地、29番地~30番地、36番地~86番地、89番地~138番地、147番地~190番地、 196番地~200番地、205番地、491番地~521番地 |
||
| 安里 | 3丁目(全部) | ||
| 字上之屋 | (全部) | ||
| 上之屋 | 1丁目(全部) | ||
| 泊 | 1丁目5番~64番9、 2丁目4番~105番、 3丁目(全部) |
||
| おもろまち | 1丁目~2丁目(全部) | ||
| 大道小 大道小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/daido-es/ | |||
| 字安里 | 357番地~420番地 | ||
| 字大道 | 1番地~60番地、68番地~173番地 | ||
| 字松川 | 265番地~266番地、274番地~279番地、310番地、325番地 | ||
| 壺屋 | 2丁目5番~15番 | ||
| 松川 | 2丁目4番 | ||
| 三原 | 1丁目(全部) | ||
| 松川小 松川小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/matug-es/ | |||
| 繁多川 | 1丁目16~26、3丁目1~2、7~8 | ||
| 字松川 | 12~66、68~69、133 | ||
| 松川 | 1丁目(全部)、2丁目1~3、5~18、3丁目1~15、18~23 | ||
| 三原 | 2丁目(全部) | ||
| 識名小 識名小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/sikin-es/ | |||
| 識名 | 1丁目16番7~32番、22番~25番、 2丁目(全部)、 3丁目3番~11番、22番1~16、22番36 |
||
| 繁多川 | 1丁目1番~14番、 2丁目(全部)、 3丁目3番~6番、9番~16番、 4丁目1番~20番、23番~24番、 5丁目(全部) |
||
| 天妃小 天妃小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/tenpi-es/ | |||
| 久米 | (全部) | ||
| 辻 | (全部) | ||
| 通堂町 | (全部) | ||
| 西 | (全部) | ||
| 東町 | (全部) | ||
| 開南小 開南小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kaina-es/ | |||
| 旭町 | (全部) | ||
| 泉崎 | (全部) | ||
| 久茂地 | 1丁目1番~5番 | ||
| 壺川 | 3丁目1番~2番 | ||
| 松尾 | 1丁目(全部)、番 2丁目3番~4番、12~22番 |
||
| 城南小 城南小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouna-es/ | |||
| 首里赤田町 | (全部) | ||
| 首里金城町 | 4丁目(全部) | ||
| 首里崎山町 | (全部) | ||
| 首里鳥堀町 | 1丁目~3丁目(全部)、 4丁目1番~100番、 5丁目(全部) |
||
| 繁多川 | 4丁目22番、25番 | ||
| 壺屋小 壺屋小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/tuboy-es/ | |||
| 安里 | 1丁目~2丁目(全部) | ||
| 壺屋 | 1丁目9番~16番、22番~28番 | ||
| 牧志 | 2丁目6番~10番、 3丁目1番~3番、5番~24番 |
||
| 若狭小 若狭小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/wakas-es/ | |||
| 前島 | 3丁目(全部) | ||
| 松山 | (全部) | ||
| 若狭 | (全部) | ||
| 前島小 前島小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/maeji-es/ | |||
| 久茂地 | 2丁目19番~25番 | ||
| 泊 | 1丁目1番~4番、 2丁目1番~3番 |
||
| 前島 | 1丁目~2丁目(全部) | ||
| 牧志 | 2丁目1番~5番、11番~25番 | ||
| 久茂地小 久茂地小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kumoj-es/ | |||
| 久茂地 | 1丁目6番~12番、 2丁目1番~18番、 3丁目(全部) |
||
| 牧志 | 1丁目(全部) | ||
| 松尾 | 2丁目1番~2番、5番~11番 | ||
| 神原小 神原小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kamih-es/ | |||
| 壺屋 | 1丁目1番~8番、17番~21番、29番~34番、 2丁目1番~4番、16番~26番 |
||
| 樋川 | 1丁目5番~12番、21番~22番、25番~26番、 2丁目(全部) |
||
| 牧志 | 3丁目4番 | ||
| 松尾 | 2丁目23番~24番 | ||
| 寄宮 | 1丁目(全部)、 2丁目1番~28番 |
||
| 真和志小 真和志小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/mawas-es/ | |||
| 字国場 | 667番地~690番地、700番地~720番地 | ||
| 識名 | 1丁目1番~8番、11番~12番、16番1~6、16番33~43、17番~21番 | ||
| 長田 | 1丁目1番~7番、11番~12番 | ||
| 三原 | 3丁目1番~21番 | ||
| 字寄宮 | 142番~174番 | ||
| 寄宮 | 2丁目29番~38番、 3丁目(全部) |
||
| 与儀小 与儀小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/yogi-es/ | |||
| 樋川 | 1丁目18番、20番、23番~24番、27番~36番 | ||
| 字国場 | 778番地、1161番地 | ||
| 字与儀 | 9番地~24番地、41番地~65番地、79番地~88番地、90番地~96番地、114番地~121番地、123番地~128番地、176番地~187番地、 200番地~241番地、244番地~245番地、315番地~320番地、364番地~371番地、417番地~425番地 |
||
| 与儀 | 1丁目(全部)、 2丁目1番~12番 |
||
| 古波蔵 | 2丁目1番~15番 | ||
| 字古波蔵 | 193番地(古蔵小と重複)、198番地~224番地(198番地~200番地は古蔵小と重複)、230番地~231番地、253番地、258番地~259番地 | ||
| 城岳小 城岳小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouga-es/ | |||
| 字古波蔵 | 227番地~229番地、304番地~308番地、335番地~345番地、348番地~350番地、363番地~387番地 | ||
| 古波蔵 | 3丁目1番~14番 | ||
| 字楚辺 | 91番地、95番地~299番地 | ||
| 楚辺 | 1丁目~2丁目(全部) | ||
| 壺川 | 1丁目~2丁目(全部) 3丁目3番~5番 |
||
| 字壺川 | 346番地~587番地 | ||
| 字二中前 | 114番地~116番地 | ||
| 樋川 | 1丁目1番~4番、13番~17番、19番 | ||
| 垣花小 垣花小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kakin-es/ | |||
| 奥武山町 | (全部) | ||
| 字小禄 | 367番地、446番地~447番地、1098番地~1099番地、1101番地~1102番地、1210番地、1535番地~1541番地、1797番地~1855番地 | ||
| 垣花町 | (全部) | ||
| 字鏡水 | (全部) | ||
| 鏡原町 | (全部) | ||
| 住吉町 | (全部) | ||
| 山下町 | (全部) | ||
| 小禄小 小禄小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/oroku-es/ | |||
| 字小禄 | 1番地~125番地、127番地~129番地、156番地~366番地、368番地~445番地、794番地~841番地、843番地~887番地、 889番地~894番地、1100番地、1103番地~1209番地、1211番地~1212番地 |
||
| 小禄 | 1丁目1番~2番、9番、16番~18番 | ||
| 字田原 | 1番地~105番地、169番地、182番地、192番地~193番地、196番地、201番地、204番地、206番地、210番地、221番地、225番地、 229番地、231番地、240番地~241番地、243番地、249番地~251番地、255番地、257番地、260番地~262番地、276番地、281番地、 283番地、296番地~323番地、326番地~327番地、332番地~334番地、427番地~430番地 |
||
| 田原 | 2丁目(全部)、3丁目1番、3番~5番、11番3~7、12番、 4丁目(全部) |
||
| 高良小 高良小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/takar-es/ | |||
| 字宇栄原 | 1番地~34番地(1番地1は宇栄原小学校)、38番地~41番地、76番地、83番地~85番地、412番地~439番地、442番地~495番地、 497番地~535番地、621番地~712番地、714番地~718番地、721番地、723番地~752番地、763番地、772番地、774番地~782番地 |
||
| 字具志 | (全部) | ||
| 具志 | 1丁目~3丁目(全部) | ||
| 字高良 | (全部) | ||
| 高良 | 1~2丁目(全部) | ||
| 字宮城 | (全部) | ||
| 宮城 | 1丁目(全部) | ||
| 宇栄原小 宇栄原小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/uebar-es/ | |||
| 字宇栄原 |
1番地1、496番地、536番地~620番地、713番地、719番地~720番地、722番地、753番地~762番地、764番地~771番地、773番地、 |
||
| 字小禄 | 663番地、665番地、1059番地、1061番地~1097番地、1238番地~1241番地、1280番地~1285番地、1287番地~1307番地、 1344番地~1345番地、1350番地~1351番地、1353番地~1354番地、1363番地~1369番地、1371番地~1388番地、 1394番地~1399番地、1401番地~1407番地、1410番地、1422番地~1444番地、1448番地、1450番地、1454番地~1456番地、 1458番地~1478番地、1481番地~1534番地、1594番地、1596番地~1667番地 |
||
| 小禄 | 1丁目30~42 2丁目4番、6番~7番、8番5~22、9番7~8、10番~11番、 3丁目1番~5番、7番~12番 4丁目3番、4番9~11 |
||
| 松島小 松島小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/matsu-es/ | |||
| 首里末吉町 | 1丁目4番~203番、 2丁目~4丁目(全部。ただし、3丁目39番~47番、59番は銘苅小学校) |
||
| 字古島 | 219番地、229番地、234番地~237番地、239番地~245番地、263番地~265番地、268番地~270番地、328番地~343番地、 345番地~387番地、389番地、391番地~401番地、450番地~454番地、456番地~542番地 |
||
| 古島 | 1丁目~2丁目(全部) | ||
| 真嘉比 | 3丁目1番~5番 | ||
| 字松川 | 459番地、469番地~479番地、468番地~479番地、486番地~490番地、494番地~531番地、600番地~602番地 | ||
| 松島 | 1丁目1番~3番、 2丁目1番~6番 |
||
| 古蔵小 古蔵小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kokur-es/ | |||
| 字古波蔵 | 54番地~57番地、63番地~67番地、72番地~77番地、93番地~112番地、126番地~135番地、149番地、151番地、165番地~171番地、176番地~200番地(193番地、198番地~200番地は与儀小 と重複)、388番地~404番地 | ||
| 古波蔵 | 2丁目16番~32番、 3丁目15番~23番、 4丁目(全部) |
||
| 字国場 | 721番地~729番地、754番地、757番地~760番地、764番地~769番地、772番地~773番地、775番地~777番地、899番地~901番地、978番地~987番地、998番地~1001番地、1015番地~1187番地(1161番地は与儀小 )、1190番地~1193番地 | ||
| 字与儀 | 372番地~380番地、394番地~404番地 | ||
| 与儀 | 2丁目13番~22番 | ||
| 上間小 上間小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/uema-es/ | |||
| 字上間 | 120番地、124番地、141番地~143番地、598番地、613番地~615番地、618番地、656番地1 | ||
| 上間 | 1丁目(全部) | ||
| 字国場 | 148番地~149番地、157番地~182番地、511番地~541番地、551番地~555番地、691番地~699番地、730番地~750番地、 843番地~870番地、878番地、1188番地~1189番地 |
||
| 字識名 | 1134番地~1150番地、1154番地~1155番地 | ||
| 識名 | 1丁目9番~10番、13番~15番、 3丁目1番~2番、12番~21番、22番17~35、22番37~38、 4丁目(全部) |
||
| 長田 | 1丁目8番~10番、13番~24番、 2丁目(全部) |
||
| 大名小 大名小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/oona-es/ | |||
| 首里大名町 | 1丁目~2丁目(全部)、 3丁目9番、15番~16番、18番~24番、26番、31番~50番(33番1は城北小)、54番~94番、98番、100番~102番、105番~141番 |
||
| 首里平良町 | 1丁目96番~98番、 2丁目35番~45番、52番~59番、70番~138番 |
||
| 石嶺小 石嶺小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/isimi-es/ | |||
| 首里石嶺町 | 3丁目1番~256番、258番~265番、267番6、272番、334番~376番、 4丁目1番~334番、335番(石嶺市営住宅1棟~2棟、20棟~26棟、35棟)、336番~917番3 |
||
| 仲井真小 仲井真小のHPはこちら(メールのみ)→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/nakai-es/ | |||
| 字上間 | 144番地~165番地、348番地、354番地~357番地、360番地~388番地、389番地3、397番地~598番地(598番地1は上間小学校)、 602番地~609番地、612番地、619番地~621番地、634番地~655番地、670番地~673番地 |
||
| 字国場 | 1番地~147番地、150番地~156番地、183番地~433番地、871番地~877番地、907番地~977番地、1002番地~1014番地 | ||
| 字仲井真 | (全部) | ||
| 金城小 金城小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kanag-es/ | |||
| 赤嶺 | 1丁目4番~16番、 2丁目4番~15番 |
||
| 字大嶺 | (全部) | ||
| 字安次嶺 | (全部) | ||
| 金城 | (全部) | ||
| 田原 | 1丁目(全部)、 3丁目6番~10番、11番1~2、11番8~11 |
||
| 字当間 | (全部) | ||
| 曙小 曙小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/akebo-es/ | |||
| 曙 | (全部) | ||
| 港町 | (全部) | ||
| 字天久 | (全部) | ||
| 字安謝 | 182番地~269番地 | ||
| 小禄南小 小禄南小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/omina-es/ | |||
| 字宇栄原 | 938番地2~938番地3、953番地~955番地、959番地~967番地、968番地2~968番地3、968番地9、979番地~986番地、1000番地~1005番地、1012番地 | ||
| 字小禄 | 126番地、130番地~155番地、520番地~553番地、556番地~557番地、559番地~585番地、587番地、59番地5~602番地、611番地、619番地、631番地~633番地、635番地~644番地、646番地~662番地、664番地、666番地~700番地、703番地~706番地、 710番地~711番地、728番地~729番地、732番地、750番地~793番地、90番地1~933番地、935番地~937番地、941番地~942番地、950番地、959番地~985番地、990番地、992番地~993番地、1000番地、1012番地、1017番地~1024番地、1027番地、 1346番地~1349番地、1370番地、1412番地 |
||
| 小禄 | 1丁目3番~8番、10番~15番、19番~29番 2丁目1番~3番、5番、8番1~4、8番23~24、9番1~6 3丁目6番、 4丁目1番~2番、4番1~8、4番12~16、5番~22番 5丁目(全部) |
||
| 真地小 真地小のHPはこちら(メールのみ)→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/maji-es/ | |||
| 字上間 | 166番地~347番地、349番地~353番地、358番地~359番地、389番地~396番地(389番地3は仲井真小学校) | ||
| 字識名 | (全部) ただし1134番地~1150番地、1154番地~1155番地は上間小学校 | ||
| 字真地 | (全部) | ||
| さつき小 さつき小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/satuk-es/ | |||
| 赤嶺 | 1丁目1番~3番、 2丁目1番~3番 |
||
| 宇栄原 | 1丁目~3丁目(全部) | ||
| 高良 | 3丁目(全部) | ||
| 銘苅小 銘苅小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/mekar-es/ | |||
| 字銘苅 | 173番地、179番地~183番地、186番地、188番地~192番地、199番地~229番地、239番地、241番地、266番地~269番地、 288番地~294番地、301番地~305番地 |
||
| 銘苅 | 1丁目~3丁目(全部、ただし3丁目8番~9番は安謝小) | ||
| 末吉町 | 3丁目39番~47番、59番 | ||
| 字古島 | 1番地~15番地、17番地~20番地、25番地~26番地、28番地~29番地、33番地~34番地 | ||
| おもろまち | 3丁目~4丁目(全部) | ||
その他
| 公立幼稚園 | |||
| 那覇市立幼稚園一覧表はこちら→http://www.edu.city.naha.okinawa.jp/gakkyou/00-file/school.htm | |||
| 保育所 | |||
| 公立保育園 | |||
| 那覇市立保育所一覧表はこちら→http://www.kids.city.naha.okinawa.jp/8/8_1.jsp | |||
| 認可保育所 | |||
| 認可私立保育園一覧表はこちら→http://www.kids.city.naha.okinawa.jp/8/8_1.jsp | |||
| 認可外保育所 | |||
| 認可外保育施設一覧表はこちら→ http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=83&id=7247&page=1 | |||
| 学童クラブ | |||
| 放課後児童クラブ一覧表はこちら→http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=83&id=9688&page=1 | |||
| 市立中学校通学区域 | |||
| 那覇市立中学校通学区域一覧表はこちら→http://www.edu.city.naha.okinawa.jp/gakumu/file/gakumu03.htm | |||
| 相談所 |
| 相談窓口総合案内はこちら→http://www.city.naha.okinawa.jp/kurasi/annai5.htm |
Tags: 海・見える近い, 沖縄小学校区域



