>沖縄市
沖縄県小学校区域ナビ
| 沖縄市内 |
平成20年10月18日調査 |
| 通学区域は学校の新設や校区の再偏等で変更になることがありますので、ご利用の際はそのつどご確認ください。 | |
| 沖縄市役所 教育部 学務課 937-6602 | |
| 美里小 | 美東小 | 宮里小 | 美原小 | 高原小 |
| 泡瀬小 | コザ小 | 中の町小 | 安慶田小 | 諸見小 |
| 島袋小 | 山内小 | 室川小 | 越来小 | 北美小 |
| その他 | ||||
| 幼稚園 | 保育所 | 学童クラブ | 中学校区域 | 相談所 |
| 美里小 美里小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spms/ | |||
| 美里 | 3丁目2番、3番、5番~26番、 4丁目1番~20番、22番~24番、 5丁目1番、6番~30番、 6丁目(全部) |
||
| 字美里 | 782番地、2733番地~2782番地 | ||
| 越来 | 3丁目9番15、16、14番、14番39~41、14番43~45 | ||
| 松本 | 1丁目1番~22番、 4丁目1番~18番、19番3、15、17、 5丁目~7丁目(全部) |
||
| 字知花 | 全域 | ||
| 知花 | 1丁目1番~26番、27番2、5、20、28番、 2丁目~4丁目(全部) 5丁目1番~32番、34番~39番、 6丁目(全部) |
||
| 美東小 美東小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spbi/index.htm | |||
| 桃原 | 1丁目(全部)、 2丁目1番~4番、5番1~3、5番12~18、6番1~14、7番~16番、17番12、18番~24番 3丁目(全部) |
||
| 字桃原 | 72番地~346番地4 | ||
| 大里 | 2丁目17番22、29番1 | ||
| 字古謝 | 1番地~395番地、397番地~406番地、408番地~999番地 | ||
| 泡瀬 | 5丁目~6丁目(全部) | ||
| 海邦町 | 全域 | ||
| 海邦 | 1丁目~、2丁目(全部) | ||
| 宮里小 宮里小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spmy/ | |||
| 宮里 | 1丁目1番1号~3号、5号~8号、10号~16号、18号~24号、26号~35号、2番~12番、13番3号、13番5号~8号、10号、17番~31番、2丁目(全部)、3丁目(全部) | ||
| 字宮里 | 353番地、378番地、379番地、382番地~384番地、386番地~391番地、398番地~540番地 | ||
| 桃原 | 2丁目5番5~11、5番20~27、6番17~26、17番16 | ||
| 字古謝 | 396番地1、396番地5、396番地7、407番地7、1000番地~1240番地 | ||
| 東 | 1丁目(全部) | ||
| 字美里 | 720番地1、720番地5、724番地~728番地、736番地1、736番地5~6、737番地2、738番地~778番地、781番地、783番地~788番地2、800番地2、1204番地~1271番地、1272番地2~3、1273番地2~1278番地1、 1330番地~1337番地、1443番地~1448番地、1506番地~1509番地、1550番地2 |
||
| 大里 | 1丁目20番21、23、25、26、31、 21番31、33、36、39、51、52、57、60、25番、26番1、3、5、7、8、14、16、20、26番21、23、24、29、66、68、74、 33番21、22、26、29、31、36、43 2丁目31番11、14、15、18、20、21、24、26、27、29、32、44、46、 32番 |
||
| 美原小 美原小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spmh/ | |||
| 美里 | 1丁目27番、28番、29番1、11、30番、31番、 2丁目2番~10番、12番~22番、 4丁目21番 |
||
| 字美里 | 18番地~21番地、44番地~49番地、92番地~95番地、97番地~100番地、157番地~171番地、 262番地~279番地、332番地~353番地、404番地~408番地、440番地~447番地、779番地、780番地、 789番地~799番地、800番地、800番地1、801番地~1201番地、1272番地1、1279番地~1326番地、 1327番地2~1327番地3、1328番地、1329番地、1338番地~1442番地、1449番地~1505番地、 1510番地~1546番地、1551番地~1890番地、1903番地~1913番地 |
||
| 松本 | 1丁目23番~30番、 2丁目~ 3丁目(全部)、 4丁目19番1、20番、21番 |
||
| 字松本 | 801番地1、849番地~859番地、862番地~1027番地 | ||
| 明道 | 1丁目(全部) | ||
| 知花 | 1丁目27番28、30、32、34 | ||
| 高原小 高原小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spta/ | |||
| 字与儀 | 1番地~1670番地 | ||
| 字比屋根 | 1644番地,1645番地,1646番地2,1656番地2,1658番地~1710番地、1711番地1、1712番地、1713番地3、 1735番地2、1736番地1~2、1737番地2~3、6、1738番地、1739番地、1739番地1、4~6、1758番地1、4、 1759番地~1777番地、1778番地1~5、8、1781番地2、1791番地3、1792番地2、1793番地~1811番地、 1812番地1、1813番地~1943番地、1945番地~2043番地、2047番地~2059番地 |
||
| 高原 | 1丁目2番33、36、37、 3番1、5、6、7、11、12、16、19、20、26、27、29~32、72、80、 4番、5番1、10、25、27、29、31、35、36 2丁目3番2、7番8、9、11、13、14、15、17~26、30、 8番13、43、 9番 3丁目~7丁目(全部) |
||
| 字高原 | 764番地1、765番地、767番地1、768番地~779番地、782番地~816番地、941番地~1042番地、 1055番地~1060番地、1064番地~1067番地、1077番地~1097番地 |
||
| 大里 | 1丁目1番~19番、21番2~4、6、22番~24番、26番10、27番~32番、33番4、9~11 2丁目1番~16番、17番3、5、6、11、15、17、19、21、24、25、29、32、37~39、41、18番~28番、29番12~14、17、35、40~43、30番、31番2、49、53 |
||
| 胡屋 | 7丁目3番16~20、 5番26、28、30、 6番6、15~18、20~22、53 | ||
| 字大里 | 36番地、36番地3、42番地~142番地 | ||
| 泡瀬 | 4丁目45番~49番 | ||
| 泡瀬小 泡瀬小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spaw/ | |||
| 泡瀬 | 1~3丁目(全部) 4丁目1番~39番、50番 |
||
| 字泡瀬 | 165番地1、4 | ||
| 比屋根小 比屋根小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/sphy/ | |||
| 字与儀 | 全域 | ||
| 比屋根 | 1丁目~4丁目(全部) | ||
| 字比屋根 | 1番地~772番地、779番地~855番地、1010番地~1021番地、1241番地~1326番地、1371番地~1387番地、1420番地~1422番地、1621番地~1643番地、1646番地、1647番地~1656番地、1656番地1、1657番地、 1711番地2~9、1713番地、1713番地2、4,、5、1714番地~1734番地、1737番地1、4、1739番地2、 1740番地~1757番地、1758番地2、1778番地6、1780番地1、2、5、1781番地1、4、1782番地~1790番地、 1791番地1、1792番地、1792番地4、1812番地2~1812番地14 |
||
| 字高原 | 763番地3、764番地2、766番地、767番地2 | ||
| 泡瀬 | 4丁目40番~44番 | ||
| コザ小 コザ小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spko/ | |||
| 中央 | 1丁目~4丁目(全部) | ||
| 住吉 | 2丁目1番~23番 | ||
| 嘉間良 | 1丁目(全部) 2丁目2番9、12、13、15、16、18、20、22、3番、4番1、3、7~9、11、12、15、17、19、5番~18番 3丁目(全部) |
||
| 八重島 | 1丁目~3丁目(全部) | ||
| 中の町小 中の町小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spna/ | |||
| 字上地 | 1番地~15番地、20番地~24番地、26番地、40番地、62番地~63番地、87番地、114番地~116番地、 964番地~986番地 |
||
| 上地 | 1丁目~4丁目(全部) | ||
| 諸見里 | 1丁目~2丁目(全部) 3丁目1番~25番、26番11、13、15~21、23、24~26、28、31、32~36、27番~47番 |
||
| 山里 | 1丁目1番1、5、6、9、10、12、14、35~41、44、6番24、25、27、28、30、33、35、37、11番 | ||
| 安慶田小 安慶田小のHPはこちら→ http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spag/agedasyou.htm | |||
| 安慶田 | 1丁目2番~6番、10番~14番、18番~24番、27番、28番、 2丁目(全部) 3丁目3番~11番、 4丁目~5丁目(全部) |
||
| 宮里 | 1丁目1番25、13番1、11、14番~16番 | ||
| 照屋 | 1丁目~4丁目(全部)、 5丁目1番、8番~10番、12番5、8、9、12、13、22、24、25、27、13番、14番、16番~24番 |
||
| 高原 | 1丁目11番1、5、 2丁目1番6、8、9、14~16、18~20、24、30、36、38、40、41、44~48、50、 2番 |
||
| 諸見小 諸味小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spmo/ | |||
| 仲宗根町 | 全域 | ||
| 胡屋 | 1丁目1番~4番、5番1~22、48~71、6番~19番、 2丁目~6丁目(全部) 7丁目1番、3番5、4番、5番1、2、6、12、23、35、 6番1、8、10、27~30、52 |
||
| 園田 | 1丁目(全部)、 2丁目1番~33番 3丁目(全部) |
||
| 高原 | 1丁目5番5、6、15 | ||
| 字比屋根 | 1944番地、2082番地~2088番地 | ||
| 島袋小 島袋小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spsi/ | |||
| 園田 | 2丁目34番~37番 | ||
| 久保田 | 1丁目~3丁目(全部) | ||
| 山内小 山内小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spya/ | |||
| 山内 | 1丁目~4丁目(全部) | ||
| 南桃原 | 2丁目(全部)、 3丁目1番~31番、33番~36番、39番1、3、5~8 |
||
| 山里 | 1丁目1番20、21、27~30、33、34、2番~5番、6番1、3、8、14~16、39、7番~10番、 12番~24番 2、3丁目(全部) |
||
| 諸見里 | 3丁目26番1~4、6、7、9 | ||
| 南桃原 | 3丁目32番、37番~40番、 4丁目(全部) 北谷小学校へ委託調整区域です |
||
| 室川小 室川小のHPはこちら→ http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spmu/murokawa.top.htm | |||
| 室川 | 1丁目~2丁目(全部) | ||
| 安慶田 | 1丁目1番、7番~9番、15番~17番、25番、26番、29番、30番、 3丁目1番、2番 |
||
| 胡屋 | 1丁目5番23~43 7丁目2番、3番13 |
||
| 高原 | 1丁目1番、2番1、5、7、12、14、17、20、39~41、47、 3番40、41、46、 6番~10番、11番9、12~14、16~22 2丁目1番1~3、3番1、7、14、16、17、20~23、 4番~6番、 7番1、3、 8番5、6、8 |
||
| 越来小 越来小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spgo/ | |||
| 越来 | 1丁目~2丁目(全部) 3丁目1番~8番、9番18~20、10番~13番、14番19、25、27、34~36、15番~24番 |
||
| 美里 | 1丁目1番~26番、29番5、6、9、10、12、14、18~20、30番3、 2丁目1番、11番、 3丁目1番、4番、 5丁目2番~5番 |
||
| 城前町 | 全域 | ||
| 住吉 | 1丁目(全部)、 2丁目24番~28番 |
||
| 嘉間良 | 2丁目1番、2番2、5、7、4番21、22、29、31、33、35、40、41 | ||
| 北美小 北美小のHPはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spki/ | |||
| 字池原 | 全域 | ||
| 登川 | 1丁目~3丁目(全部) | ||
| 字登川 | 26番地、27番地、40番地~43番地、45番地、66番地~79番地、357番地~390番地、396番地~398番地、 405番地~475番地、489番地~1342番地、1367番地~1369番地、1381番地~1488番地、1453番地、 1458番地~1476番地、1482番地~1485番地、1501番地~1809番地、1819番地~1828番地、2095番地7、 2134番地~2138番地、2157番地~2166番地、2189番地~2221番地、2228番地~2284番地、 2286番地~2304番地、2317番地、2318番地、2337番地、2371番地~3397番地 |
||
| その他 | |||
| 公立幼稚園 | |||
| 沖縄市立幼稚園一覧表はこちら→http://www.city.okinawa.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=85&id=869&page=1 | |||
| 保育所 | |||
| 公立保育園 | |||
| 1.越来保育所 | 城前14-40 | 938-3450 | |
| 2.山内保育所 | 山内1-8-1 | 933-5361 | |
| 3.美里保育所 | 美里2-28-2 | 937-1407 | |
| 4.安慶田保育所 | 慶田2-17-10 | 937-1981 | |
| 5.諸見里保育所 | 諸見里1-32-19 | 932-8200 | |
| 6.嘉間良保育所 | 嘉間良1-4-46 | 938-1633 | |
| 7胡屋.あけぼの保育所 | 胡屋5-16-1 | 933-3957 | |
| 8.知花保育所 | 知花6-5-34 | 938-0446 | |
| 9.宮里保育所 | 宮里2-16-1 | 938-2036 | |
| 10.泡瀬保育所 | 泡瀬6-27-1 | 938-2451 | |
| 11.南桃原保育所 | 南桃原2-25-16 | 932-3488 |
| 詳しくはこちら→http://www.city.okinawa.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=123&id=3970&page=1 | |||
| 認可保育所 | |||
| 1.諸聖徒保育園 | 園田2-36-20 | 933-0825 | |
| 2.光の子保育園 | 諸見里3-27-44 | 932-3474 | |
| 3.でいご保育園 | 宮里3-25-22 | 938-3378 | |
| 4.杉の子保育園 | 越来3-4-17 | 937-7634 | |
| 5.胡屋保育園 | 胡屋2-8-8 | 933-0268 | |
| 6.こばと保育園 | 山里1-18-18 | 933-1002 | |
| 7.室川保育園 | 室川2-5-20 | 937-7008 | |
| 8.ことぶき保育園 | 大里2-31-15 | 937-5488 | |
| 9.若松保育園 | 字比屋根4-31-40 | 932-7532 | |
| 10.たんぽぽ保育園 | 登川1-33-3 | 938-9379 | |
| 11.さかえ保育園 | 山内4-1-41 | 933-0408 | |
| 12.愛香保育園 | 照屋4-14-3 | 938-1257 | |
| 13.松本保育園 | 松本5-10-5 | 939-1335 | |
| 14.愛の星保育園 | 安慶田4-9-35 | 932-4150 | |
| 15.みちしお保育園 | 泡瀬4-7-8 | 938-3171 | |
| 16.シャローム保育園 | 高原1-3-80 | 933-8259 | |
| 17.みはら保育園 | 字美里1480-1 | 937-9288 | |
| 18.かりゆし保育園 | 泡瀬1-16-9 | 929-3737 | |
| 19.室川夜間保育園 | 室川2-18-8 | 921-3090 | |
| 20.愛の泉保育園 | 高原5-14-30 | 937-0195 | |
| 21.白鳥保育園 | 美原2-15-21 | 937-2740 | |
| 23.海の子保育園 | 泡瀬1-32-6 | 934-3371 | |
| 24.すみれっこ保育園 | 池原2-11-11 | 937-7432 | |
| 25.夢の国保育園. | 池原2-20-21 | 938-8662 | |
| 詳しくはこちら→http://www.city.okinawa.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=123&id=3970&page=1 | |||
| 認可 外保育所 | |||
| 認可外保育施設一覧表はこちら→http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=83&id=7247&page=1 | |||
| 学童クラブ | |||
| 放課後児童クラブ一覧表はこちら→http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=83&id=9688&page=1 | |||
| 市立中学校通学区域 | |||
| 那覇市立中学校通学区域一覧表はこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/reiki/act/frame/frame110000265.htm | |||
| 相談所 | |||
| 市民相談 | 暮らしの心配、悩みや隣近所とのトラブル、公害、市への意見・要望・苦情など | 市民相談室 939-1212(内線2067~8) |
|
| 法律相談 | 土地・家屋・金銭などの法律上の困りごと (予約必要) | ||
| 人権相談 | 人権に関する困りごと、日常生活の悩みごと | 市民生活課 939-1212(内線2213) |
|
| 子供の人権相談 | いじめ・不登校など悩みごと相談 | 子供の人権専門委員 玉城 利雄 938-1309(自宅) |
|
| 家庭児童相談 | 子供の非行・養育に欠ける子供の問題など相談 | 児童家庭課 939-1212(内線3132) |
|
| 婦人問題 | 前借金の問題・男女間のもめごとなどの相談 | ||
| 教育相談 | 心因性による登校拒否児童生徒の適応相談 | 教育研究所 933-6242(教育相談室) |
|
| 青少年相談 | 登校拒否・家出・夜遊びなど、家庭で解決困難な青少年の相談 | 青少年センター 930-1336 |
|
| 少年相談テレホン沖縄 | いじめや友達のことで、誰にも言えず1人で悩んでいる青少年・父母の相談 | ||
| 消費生活相談 | 訪問販売や悪徳商法、借金、契約トラブル、暮らしの全般に関わる相談 (予約必要) |
市民生活課 939-1212(内線2213) |
|
| 子育て相談 | 子育ての悩み(睡眠・食事・排せつ・発達など)の相談 | 地域子育て支援センター 939-2394 |
|
| 心配ごと相談 | 日常生活上の心配事やお困りの時 | 社旗福祉センター1階 983-1234(相談室) |
|
| 税務相談 | 所得税・相続税・譲与税に関する相談に応じます | 税務相談室 939-1212(内線2266) |
|
| 高齢者職業相談 | 中高年齢者の求職職業相談 | 職業相談室 939-1212(内線2069) |
|
| 交通事故相談 | 交通事故に会って困っているとき | 県交通事故相談所 中部支所 932-4582 |
|
| 相談案内詳しくはこちら→http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/simingaido/ | |||
沖縄市内TOPへ Tags: 沖縄市, 海・見える近い, 沖縄小学校区域



