>豊見城市
沖縄県小学校区域ナビ
| 豊見城市内 |
平成20年10月18日調査 |
| 通学区域は学校の新設や校区の再偏等で変更になることがありますので、ご利用の際はそのつどご確認ください。 | |
| 豊見城市役所 850-0024 | |
| 上田小 | 長嶺小 | 座安小 | 豊見城小 | 伊良波小 |
| とよみ小 | ||||
| その他 | ||||
| 幼稚園 | 保育所 | 学童クラブ | 中学校区域 | 相談所 |
| 上田小 | |||
| 豊見城 | 全域 | ||
| 字宜保 | 1番地~374番地、376番地~381番地、431番地~432番地 | ||
| 字上田 | 1番地~16番地、41番地~189番地、206番地2、232番地~250番地(243番地1を除く)、252番地、 254番地~264番地、266番地~308番地、488番地~675番地 |
||
| 字高安 | 1番地~482番地、485番地~501番地、503番地~507番地、509番地~511番地、513番地、517番地~530番地、549番地、551番地 | ||
| 字渡嘉敷 | 123番地~132番地、134番地~140番地、142番地~145番地、149番地~150番地、154番地2、 155番地~168番地、170番地~172番地 |
||
| 長嶺小 | |||
| 字饒波 | 1番地~735番地、941番地~1142番地 | ||
| 字金良 | 全域 | ||
| 字長堂 | 全域 | ||
| 字嘉数 | 1番地~17番地、18番地、21番地~131番地、133番地~716番地、720番地~727番地 | ||
| 字高安 | 502番地、508番地、676番地、677番地、679番地~867番地、873番地、874番地1、874番地3~874番地11、 875番地~876番地、955番地~1055番地 |
||
| 字根差部 | 1番地~91番地、92番地2、93番地2、94番地~95番地、97番地3、102番地~106番地、107番地7、 108番地~126番地、129番地~131番地、139番地~140番地、143番地~171番地、172番地1~2、172番地7~8、173番地~189番地、190番地3~4、348番地1~7、349番地、351番地、361番地2~5、371番地~379番地、 381番地、382番地2~8、384番地、412番地2~3、426番地1~6、426番地8~18、427番地~431番地、 435番地~436番地 |
||
| 座安小 | |||
| 字座安 | 全域 | ||
| 字渡橋名 | 全域 | ||
| 字与根 | 全域 | ||
| 字保栄茂 | 全域 | ||
| 字翁長 | 全域 | ||
| 字渡嘉敷 | 1番地~122番地、133番地、141番地、146番地~148番地、151番地~153番地、154番地1、169番地、 173番地~565番地 |
||
| 字豊崎 | 全域 | ||
| 豊見城小 | |||
| 字平良 | 全域 | ||
| 字高嶺 | 全域 | ||
| 字饒波 | 736番地~940番地 | ||
| 伊良波小 | |||
| 字宜保 | 375番地、382番地、384番地~430番地 | ||
| 字我那覇 | 全域 | ||
| 字名嘉地 | 全域 | ||
| 字田頭 | 全域 | ||
| 字瀬長 | 全域 | ||
| 字伊良波 | 全域 | ||
| 字上田 | 17番地~40番地、190番地~205番地、206番地1、207番地~231番地、243番地1、251番地、253番地、265番地、309番地~487番地 | ||
| とよみ小 | |||
| 字真玉橋 | 全域 | ||
| 字嘉数 | 18番地2~17番地、19番地~20番地、132番地、717番地~719番地、728番地~738番地 | ||
| 字高安 | 483番地、484番地、512番地、514番地~516番地、531番地~548番地、550番地、552番地~675番地、678番地3、868番地~872番地、874番地2、877番地~954番地、1056番地~1172番地 | ||
| 字根差部 | 92番地1、93番地1、96番地、97番地1~2番地、98番地~101番地、107番地1、107番地8~9、 127番地~128番地、132番地~138番地、141番地~142番地、172番地3~6、190番地1~2、191番地~347番地、348番地8、350番地、352番地~360番地、361番地1、361番地6、362番地~370番地、380番地、382番地1、 383番地、385番地~411番地、412番地、413番地~425番地、426番地7、432番地~434番地、437番地~730番地 |
||
| 公立幼稚園 | |||
| 豊見城市立幼稚園一覧表はこちら→http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.php?oid=95&dtype=1010&pid=29 | |||
| 公立保育所・認可保育所 | |||
| 公立保育園 | |||
| 1.平良保育所 | 平良158 | 850-0027 | |
| 2.上田保育所 | 上田545-3 | 850-5088 | |
| 3.座安保育所 | 座安239-5 | 850-4382 | |
| 詳しくはこちら→http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.php?oid=469&dtype=1000&pid=149 | |||
| 認可保育園 | |||
| 1.ゆたか保育園 | 高嶺589 | 850-5992 | |
| 2.つぼみ保育園 | 嘉数469-5 | 850-3773 | |
| 3.あゆみ保育園 | 宜保253 | 850-3043 | |
| 4.大地保育園 | 豊見城29 | 856-0088 | |
| 5.もみじ保育園 | 平良188-23 | 850-7050 | |
| 6.ドレミ保育園 | 名嘉地333-2 | 856-1822 | |
| 7.おなが保育園 | 翁長647-6 | 850-1498 | |
| 8.むつみ保育園 | 上田449-5 | 850-1792 | |
| 9.聖マルコ保育園 | 根差部374-14 | 850-4299 | |
| 10.へいわだい保育園 | 宜保387-1 | 856-3588 | |
| 11.大輝保育園 | 根差部288-1 | 850-7445 | |
| 12.豊崎保育園 | 豊崎1-389 | 856-6432 | |
| 13.みそら保育園 | 饒波1015-2 | 850-3900 | |
| 14.とよみ保育園 | 真玉橋238-1 | 850-1122 | |
| 詳しくはこちら→http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.php?oid=469&dtype=1000&pid=149 | |||
| 認可外保育園 | |||
| 1.夢の子ベビーハウス | 宜保414-39 | 850-6459 | |
| 2.しもた保育園 | 田頭23-1 | 850-1780 | |
| 3.みのり幼児園 | 宜保267 | 850-8822 | |
| 4.平和台幼児園 | 宜保387-7 | 856-0071 | |
| 5.みそら保育園 | 根差部640-5 | 850-7246 | |
| 6.うえた保育園 | 上田121-1 | 856-4905 | |
| 7.ちびっこはうす | 高嶺83-3 | 850-6801 | |
| 8.菜の花保育園 | 嘉数617-14 | 856-5372 | |
| 9.しばみつ保育園 | 我那覇99 | 850-1178 | |
| 10.スマイル保育園 | 真玉橋135(2F) | 856-8555 | |
| 11.のぞみ保育園 | 真玉橋423-4 | 850-4444 | |
| 12.にじの丘保育園 | 上田531-4 | 856-5687 | |
| 13.託児所 はっぴい | 高嶺408-8 L87 | 856-1641 | |
| 14字.豊見城自治会幼児園 | 豊見城150 | 850-0783 | |
| 15.翁長幼児園 | 翁長219 | 850-2446 | |
| 16.保栄茂自治会幼児園 | 保栄茂241-1 | 8509295 | |
| 17.豊見城ニュータウン自治会幼児園 | 根差部66-5 | 850-8183 | |
| 18.我那覇幼児園 | 我那覇31 | 850-8006 | |
| 詳しくはこちら→http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=83&id=7247&page=1 | |||
| 学童クラブ | |||
| 1.長嶺学童げんきクラブ | 饒波1067-2 | 850-2517 | |
| 2.ゆたか学童クラブ | 高嶺589 | 850-8820 | |
| 3.大地学童クラブ | 豊見城29 | 856-9229 | |
| 4.あゆみ学童クラブ | 宜保254 | 850-1549 | |
| 5.平和台学童クラブ | 宜保387-8 | 856-0071 | |
| 6.とよみ学童ともだちクラブ | 根差部576-11 | 851-1886 | |
| 7.翁長学童クラブ | 翁長219 | 850-2446 | |
| 8.つぼみ学童クラブ | 嘉数469-5 | 850-3773 | |
| 9.もみじ学童クラブ | 平良188-23 | 850-7050 | |
| 10.どろんこ学童クラブ | 根差部385-2(2F) | 850-0307 | |
| 11.豊崎学童クラブ | 豊崎1-81-101 | 850-3726 | |
| 12.上田学童クラブ | 上田557-11 | 856-0088 | |
| 13.市役所前児童クラブ | 翁長537-11 | 856-1120 | |
| 詳しくはこちら→http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.php?oid=155&dtype=1000&pid=148 | |||
| 児童館 | |||
| 1.わくわく児童館 | 保栄茂1153-9 | 856-7124 | |
| 2.真嘉部コミュニティーセンター | 根差部375-2 | 840-6828 | |
| 病後児保育施設 | |||
| 1.松岡病児保育センター | 平良215 | 850-7977 | |
| 市立中学校通学区域 | |||
| 豊見城市立中学校通学区域一覧表はこちら→http://www2.city.tomigusuku.okinawa.jp/reiki2/act/frame/frame110000289.htm | |||
| 相談所 | |||
| 1.法律・ふれあい相談 | 弁護士による法律相談 毎月第1・3水曜日 午前9:00~12:00 |
856-2782(予約制) | |
| 一般相談 月~金曜日 午後1:00~4:00 |
856-0677 | ||
| 2.健康推進課 | (保健師・栄養士)健康づくり教室のことなら | 850-0162 | |
| 3.社会体育課 | 運動施設の利用、各種スポーツ大会、スポーツ教室のことなら | 850-3591 | |
| 4.中央公民館 | 各種生きがいサークル活動の紹介、講座の案内は | 850-3280 | |
| 5.国保年金課 | 健康運動教室、人間ドックのことなら | 850-0142 | |
| 6.社会福祉協議会 社会福祉課 |
高齢者福祉のことなら | 856-2782 856-4292 |
|
| 7.豊見城市中央公民館 | 市民の教育・文化・生涯学習の向上に寄与するための社会教育施設 <受付時間>休館日以外の午前9:00~午後5:00まで <休館日>毎週月曜日、祝祭日、6月23日(慰霊の日)および 年末年始(12月29日~1月3日) |
850-3280 | |
| 相談案内詳しくはこちら→http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.php?oid=290&dtype=1000&pid=90 | |||
豊見城市内TOPへ
Tags: 海・見える近い, 豊見城市, 沖縄小学校区域



