| 那覇市内 |
| 通学区域は学校の新設や校区の再偏等で変更になることがありますので、ご利用の際はそのつどご確認ください。 |
| 那覇市教育委員会 学事保健課 学事係 832-4167 |
| 安謝小 | 城東小 | 城北小 | 城西小 |
| 真嘉比小 | 泊小 | 大道小 | 松川小 |
| 識名小 | 天妃小 | 開南小 | 城南小 |
| 壺屋小 | 若狭小 | 前島小 | 久茂地小 |
| 神原小 | 真和志小 | 与儀小 | 城岳小 |
| 垣花小 | 小禄小 | 高良小 | 宇栄原小 |
| 松島小 | 古蔵小 | 上間小 | 大名小 |
| 石嶺小 | 仲井真小 | 金城小 | 曙小 |
| 小禄南小 | 真地小 | さつき小 | 銘苅小 |
| 安謝小 安謝小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/aja-es/ | |||
|
字安謝 |
3〜16、20〜98、101〜104、182〜278、292、617〜666 | ||
| 字天久 | 762〜837(805の1は曙小)、839〜1160、1162〜1163、1169、1179〜1180、1194〜1195 | ||
| 字銘苅 | 211〜229、239、241、266〜269、288〜294、301〜395、308〜323、335 | ||
| 安謝 | 1丁目〜2丁目 | ||
| 天久 | 1丁目〜2丁目 | ||
| 銘苅 | 1丁目〜3丁目 | ||
| おもろまち | 3丁目 | ||
| 城東小 城東小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouto-es/ | |||
|
石嶺町 |
2丁目 、4丁目335(石嶺市営住宅3,4,5棟) | ||
| 久場川町 | 2丁目88、135〜155 | ||
| 汀良町 | 3丁目42-1、64〜114 | ||
| 鳥堀町 | 4丁目101〜146 | ||
| 城北小 城北小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouho-es/ | |||
|
赤平町 |
(全部) | ||
| 儀保町 | (全部) | ||
| 久場川町 | 1丁目、2丁目1〜87、89〜134 | ||
| 末吉町 | 1丁目1〜3 | ||
| 石嶺町 | 1丁目、3丁目257、266〜271(267-6は石嶺小)、273〜333 | ||
| 大名町 | 3丁目1〜8、10〜14、17、25、27〜30、33-1、51〜53、95〜97、99、103〜104 | ||
| 平良町 | 1丁目1〜14、15-2、16〜95、2丁目1〜34、46〜51、60〜69、139〜140 | ||
| 城西小 城西小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouse-es/ | |||
|
池端町 |
(全部) | ||
| 大中町 | (全部) | ||
| 当蔵町 | (全部) | ||
| 繁多川 | 4丁目21 | ||
| 松川 | 3丁目16〜17 | ||
| 金城町 | 1〜3丁目(全部) | ||
| 寒川町 | (全部) | ||
| 桃原町 | (全部) | ||
| 汀良町 | 1〜2丁目(全部)、3丁目1〜63(42-1は城東小) | ||
| 真和志町 | (全部) | ||
| 山川町 | (全部) | ||
| 字松川 | 437〜451、455〜458、480〜485、532〜542 | ||
| 真嘉比小 真嘉比小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/makab-es/ | |||
| 安里 | 3丁目6-12〜23、7 | ||
| 字古島 | 266〜267、273〜327、344 | ||
| 字真嘉比 | 1〜279、316、325〜331、337〜369 | ||
| 真嘉比 | 2丁目1〜2 | ||
| 字松川 | 295〜324(310は大道小)、326〜436、452〜454、460〜468 | ||
| おもろまち | 4丁目(全部) | ||
| 泊小 泊小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/tomar-es/ | |||
| 字安里 | 7〜10、13〜17、21〜25、29〜30、36〜86、89〜136、147〜190、196〜200、205、491〜521 | ||
| 安里 | 3丁目1〜5、6番1〜11、6番24〜36、8〜20 | ||
| 字上之屋 | 47〜50、206〜208、221〜222、225〜227、244〜245、254〜255、269〜270、299〜423 | ||
| 上之屋 | 1丁目(全部) | ||
| 泊 | 1丁目5〜64番地の9、2丁目4〜105、3丁目(全部) | ||
| おもろまち | 1〜2丁目(全部) | ||
| 大道小 大道小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/daido-es/ | |||
| 字安里 | 357〜420 | ||
| 字大道 | 1〜60、68〜173 | ||
| 字松川 | 265〜266、274〜279、310、325 | ||
| 壺屋 | 2丁目5〜15 | ||
| 松川 | 2丁目4 | ||
| 三原 | 1丁目(全部) | ||
| 松川小 松川小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/matug-es/ | |||
| 繁多川 | 1丁目16〜26、3丁目1〜2、7〜8 | ||
| 字松川 | 12〜66、68〜69、133 | ||
| 松川 | 1丁目(全部)、2丁目1〜3、5〜18、3丁目1〜15、18〜23 | ||
| 三原 | 2丁目(全部) | ||
| 識名小 識名小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/sikin-es/ | |||
| 識名 | 1丁目16番7〜32、22〜25、2丁目(全部)、3丁目3〜11、22番1〜16、22番36 | ||
| 繁多川 | 1丁目1〜14、2丁目(全部)、3丁目3〜6、9〜16、4丁目1〜20、23〜24、5丁目(全部) | ||
| 天妃小 天妃小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/tenpi-es/ | |||
| 久米 | (全部) | ||
| 辻 | (全部) | ||
| 通堂町 | (全部) | ||
| 西 | (全部) | ||
| 東町 | (全部) | ||
| 開南小 開南小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kaina-es/ | |||
| 旭町 | (全部) | ||
| 泉崎 | (全部) | ||
| 久茂地 | 1丁目1〜5 | ||
| 字壺川 | 146〜234、235(城岳小と重複) | ||
| 松尾 | 1丁目(全部)、2丁目3〜4、12〜22 | ||
| 城南小 城南小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouna-es/ | |||
| 赤田町 | (全部) | ||
| 金城町 | 4丁目(全部) | ||
| 崎山町 | (全部) | ||
| 鳥堀町 | 1〜3丁目(全部)、4丁目1〜100、5丁目(全部) | ||
| 繁多川 | 4丁目22、25 | ||
| 壺屋小 壺屋小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/tuboy-es/ | |||
| 安里 | 1〜2丁目(全部) | ||
| 壺屋 | 1丁目9〜16、22〜28 | ||
| 牧志 | 2丁目6〜10、3丁目1〜3、5〜24 | ||
| 若狭小 若狭小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/wakas-es/ | |||
| 前島 | 3丁目(全部) | ||
| 松山 | (全部) | ||
| 若狭 | (全部) | ||
| 前島小 前島小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/maeji-es/ | |||
| 久茂地 | 2丁目19〜25 | ||
| 泊 | 1丁目1〜18、2丁目1〜3 | ||
| 前島 | 1〜2丁目(全部) | ||
| 牧志 | 2丁目1〜5、11〜25 | ||
| 久茂地小 久茂地小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kumoj-es/ | |||
| 久茂地 | 1丁目6〜12、2丁目1〜18、3丁目(全部) | ||
| 牧志 | 1丁目(全部) | ||
| 松尾 | 2丁目1〜2、5〜11 | ||
| 神原小 神原小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kamih-es/ | |||
| 壺屋 | 1丁目1〜8、17〜21、29〜34、2丁目1〜4、16〜26 | ||
| 樋川 | 1丁目5〜12、21〜22、25〜26、2丁目(全部) | ||
| 牧志 | 3丁目4 | ||
| 松尾 | 2丁目23〜24 | ||
| 寄宮 | 1丁目(全部)、2丁目1〜28 | ||
| 真和志小 真和志小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/mawas-es/ | |||
| 字国場 | 667〜690、700〜720 | ||
| 識名 | 1丁目1〜8、11〜12、16番1〜6、16番33〜43、17〜21 | ||
| 長田 | 1丁目1〜7、11〜12 | ||
| 三原 | 3丁目1〜21 | ||
| 字寄宮 | 1丁目142〜174、2丁目29〜38 | ||
| 寄宮 | 3丁目(全部) | ||
| 与儀小 与儀小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/yogi-es/ | |||
| 樋川 | 1丁目18、20、23〜24、27〜36 | ||
| 字国場 | 778、1161 | ||
| 字与儀 | 9〜24、41〜65、79〜88、90〜96、114〜121、123〜128、176〜187、200〜245、315〜320、364〜371、417〜425 | ||
| 与儀 | 1丁目(全部)、2丁目1〜12 | ||
| 古波蔵 | 2丁目1〜15 | ||
| 字古波蔵 | 193(古蔵小と重複)、198〜224(198〜200は古蔵小と重複)、230〜231、253、258〜259 | ||
| 城岳小 城岳小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouga-es/ | |||
| 字古波蔵 | 227〜229、304〜308、335〜345、348〜350、363〜387 | ||
| 古波蔵 | 3丁目1〜14 | ||
| 字楚辺 | 91、95〜229 | ||
| 楚辺 | 1〜2丁目(全部) | ||
| 字壺川 | 1〜145、235(開南小と重複)、236〜580 | ||
| 字二中前 | 114〜116 | ||
| 樋川 | 1丁目1〜4、13〜17、19 | ||
| 垣花小 垣花小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kakin-es/ | |||
| 奥武山町 | (全部) | ||
| 字小禄 | 367、446〜447、1098〜1099、1101〜1102、1210、1595〜1541、1797〜1855 | ||
| 垣花町 | (全部) | ||
| 字鏡水 | (全部) | ||
| 鏡原町 | (全部) | ||
| 住吉町 | (全部) | ||
| 山下町 | (全部) | ||
| 小禄小 小禄小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/oroku-es/ | |||
| 字小禄 | 1〜130、156〜366、368〜445、794〜841、843〜887、889〜894、1100、1103〜1209、1211〜1212 | ||
| 小禄 | 1丁目1〜2、9、16〜18 | ||
| 字田原 | 1〜105、169、182、192〜193、196、201、204、206、210、221、225、229、231、240〜241、243、249〜251、255、257、260〜262、276、281、283、296〜323、326〜327、332〜334、427〜430 | ||
| 田原 | 2丁目(全部)、3丁目1番3〜5、11番3〜7、12、4丁目(全部) | ||
| 高良小 高良小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/takar-es/ | |||
| 字宇栄原 | 1〜34、38〜41、76、83〜85、412〜439、442〜495、497〜535、621〜712、714〜718、721、723〜752、763、772、774〜782 | ||
| 字具志 | (全部) | ||
| 字高良 | (全部) | ||
| 高良 | 1〜2丁目(全部) | ||
| 字宮城 | (全部) | ||
| 宮城 | 1丁目(全部) | ||
| 宇栄原小 宇栄原小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/uebar-es/ | |||
| 字宇栄原 |
496、536〜620、713、719〜720、722、753〜762、764〜771、773、783〜952(938の2〜938の3は小禄小)、956〜958、968〜978(968の2〜968の3、968の9は小禄小)、987〜999、1006〜1011、1013〜1054 |
||
| 字小禄 | 663、665、1059〜1097、1238〜1241、1280〜1285、1287〜1307、1344〜1345、1350〜1354、1360〜1369、1371〜1408、1410、1421〜1534、1591〜1667 | ||
| 小禄 | 1丁目30〜42 | ||
| 松島小 松島小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/matsu-es/ | |||
| 末吉町 | 1丁目4〜203、2〜4丁目(全部) | ||
| 字古島 | 1〜15、17〜20、25〜26、28〜29、33〜34、219、229、234〜237、239〜245、263〜265、268〜270、328〜343、345〜387、389、391〜401、450〜454、456〜542 | ||
| 古島 | 1〜2丁目(全部) | ||
| 真嘉比 | 3丁目1〜5 | ||
| 字松川 | 459、469〜479、468〜490、494〜531、600〜602 | ||
| 字銘苅 | 173、179〜183、186、188〜192、199〜210 | ||
| 銘苅 | 1丁目(全部) | ||
| 松島 | 1丁目1〜3、2丁目1〜6 | ||
| 古蔵小 古蔵小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kokur-es/ | |||
| 字古波蔵 | 54〜57、63〜67、72〜77、93〜112、126〜135、149、151、165〜171、176〜200(193、198〜200は与儀小と重複)、388〜404 | ||
| 古波蔵 | 2丁目16〜32、3丁目15〜23、4丁目(全部) | ||
| 字国場 | 721〜729、754、757〜760、764〜769、772〜773、775〜777、899〜901、978〜987、998〜1001、1015〜1187(1161は与儀小と重複)、1190〜1193 | ||
| 字与儀 | 372〜380、394〜404 | ||
| 与儀 | 2丁目13〜22 | ||
| 上間小 上間小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/uema-es/ | |||
| 字上間 | 120の3〜120の5、124の2、141〜143、613〜615、618、656の1 | ||
| 上間 | 1丁目(全部) | ||
| 字国場 | 148〜149、157〜182、511〜541、551〜555、691〜699、730〜750、843〜870、878、1188〜1189 | ||
| 字識名 | 1134〜1150、1154〜1155 | ||
| 識名 | 1丁目9〜10、13〜15、3丁目1〜2、12〜21、22番17〜35、22番37〜38、4丁目(全部) | ||
| 長田 | 1丁目8〜10、13〜24、2丁目(全部) | ||
| 大名小 大名小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/oona-es/ | |||
| 大名町 | 1〜2丁目(全部)、3丁目9、15〜16、18〜24、26、31〜50(33の1は城北小)、54〜94、98、100〜102、105〜141 | ||
| 平良町 | 1丁目96〜98、2丁目35〜45、52〜59、70〜138 | ||
| 石嶺小 石嶺小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/isimi-es/ | |||
| 石嶺町 | 3丁目1〜256、258〜265、267の6、272、334〜376、4丁目1〜334、335(石嶺市営住宅1〜2、20〜26、35)、336〜917の3 | ||
| 仲井真小 仲井真小のHPはこちら(メールのみ)→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/nakai-es/ | |||
| 字上間 | 144〜165、348、354〜357、360〜388、397〜598、602〜609、612、619〜621、634〜655、670〜673 | ||
| 字国場 | 1〜147、150〜156、183〜433、871〜877、907〜977、1002〜1014 | ||
| 字仲井真 | (全部) | ||
| 金城小 金城小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/kanag-es/ | |||
| 赤嶺 | 1丁目4〜16、2丁目4〜15 | ||
| 字大嶺 | (全部) | ||
| 字安次嶺 | (全部) | ||
| 金城 | 1〜5丁目(全部) | ||
| 田原 | 1丁目(全部)、3丁目2番6〜10、11番1〜2、11番8〜11 | ||
| 字当間 | (全部) | ||
| 曙小 曙小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/akebo-es/ | |||
| 曙 | (全部) | ||
| 港町 | (全部) | ||
| 字天久 | 805の1、838、1161、1164〜1168、1170〜1178、1181〜1193、1196〜1201 | ||
| 小禄南小 小禄南小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/omina-es/ | |||
| 字宇栄原 | 938の2〜938の3、953〜955、959〜967、968の2〜968の3、968の9、979〜986、1000〜1005、1012 | ||
| 字小禄 | 131〜155、520〜662、664、666〜793、901〜1058、1346〜1349、1355〜1359、1370、1409、1411〜1420 | ||
| 小禄 | 1丁目3〜8、10〜15、19〜20 | ||
| 真地小 真地小のHPはこちら(メールのみ)→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/maji-es/ | |||
| 字上間 | 166〜347、349〜353、358〜359、389〜396 | ||
| 字識名 | (全部) ただし1134〜1150、1154〜1155を除く | ||
| 字真地 | (全部) | ||
| さつき小 さつき小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/satuk-es/ | |||
| 赤嶺 | 1丁目1〜3、2丁目1〜3 | ||
| 宇栄原 | 1〜3丁目(全部) | ||
| 高良 | 3丁目(全部) | ||
| 銘苅小 銘苅小のHPはこちら→ http://www.nahaken-okn.ed.jp/mekar-es/ | |||
| 字銘苅 | 173、179〜183、186、188〜192、199〜229、239、241、266〜269、288〜294、301〜305番地 | ||
| 銘苅 | 1〜3丁目(全部、ただし3丁目8〜9番地は安謝小) | ||
| 末吉町 | 3丁目39〜47、59番地 | ||
| 字古島 | 1〜15、17〜20、25〜26、28〜29、33〜34番地 | ||
| おもろまち | 3〜4丁目(全部) | ||