| 沖縄市内 |
| 通学区域は学校の新設や校区の再偏等で変更になることがありますので、ご利用の際はそのつどご確認ください。 |
| 沖縄市役所 教育部 学務課 937-6602 |
| 美里小 | 美東小 | 宮里小 | 美原小 |
| 高原小 | 泡瀬小 | コザ小 | 中の町小 |
| 安慶田小 | 諸見小 | 島袋小 | 山内小 |
| 室川小 | 越来小 | 北美小 | |
| その他 | |||
| 公立保育所 | 認可保育所 | 相談所 |
| 美里小 | |||
| 美里 |
3丁目2番、3番、5番〜26番、4丁目1番〜20番、22番〜24番、5丁目1番、6番〜30番、 6丁目(全部) |
||
| 字美里 | 782、2733〜2782 | ||
| 越来 | 3丁目9番15号16号、14番3号36号〜14番41号43号〜45号 | ||
| 松本 | 1丁目1番1〜22番、4丁目1番〜18番、19番3号17号、5・6・7丁目(全部) | ||
| 字松本 | 205-3〜205-6、215〜218、235、236、238、264〜274、276、280〜289、291〜303、409-1、410 | ||
| 知花 | 1丁目1番〜26番、27番20号、28番、5丁目1番〜32番、34番〜39番、2・3・4・6丁目(全部) | ||
| 美東小 | |||
| 桃原 | 1丁目(全部)、2丁目1番〜4番、5番1号〜3号、5番12号〜18号、6番1号〜14号、7番〜16番、17番12号、18番〜24番 | ||
| 字桃原 | 73〜347 | ||
| 大里 | 2丁目17番22号、29番1号 | ||
| 字古謝 | 1〜395、397〜406、408〜999 | ||
| 泡瀬 | 5丁目(全部)、6丁目(全部) | ||
| 海邦 | 1丁目(全部)、2丁目(全部) | ||
| 宮里小 | |||
| 宮里 | 1丁目1番1号〜3号、5号〜8号、10号〜16号、18号〜24号、26号〜35号、2番〜12番、13番3号、13番5号〜8号、10号、17番〜31番、2丁目(全部)、3丁目(全部) | ||
| 字宮里 | 353、378、379、382〜384、386〜391、398〜540 | ||
| 桃原 | 2丁目5番5号〜11号、20〜27号、6番17号〜26号、17番16号 | ||
| 字古謝 | 396-1、396-5、396-7、407-7、1000〜1240 | ||
| 東 | 1丁目(全部) | ||
| 字美里 | 720-1、5、724〜728、736-1、5、6、737-2、738〜778、781、783〜788-2、800-2、1204〜1271、1272-2、3、1273-2〜1278-1、1330〜1337、1443〜1448、1506〜1509、1550-2 | ||
| 大里 |
1丁目20番21、23、25、26、31、 21番31、33、36、39、51、52、57、60、 25番、26番1、3、5、7、8、14、16、20、26番21、23、24、29、66、68、74、 33番21、22、26、29、31、36、43 2丁目31番11、14、15、18、20、21、24、26、27、29、32、44、46、 32番 |
||
| 美原小 | |||
| 美里 | 1丁目27番、28番、29番11号、30番、31番、 2丁目2番〜10番、12番〜22番、 4丁目21番 | ||
| 字美里 | 18〜21、44〜49、92〜95、97〜100、157〜171、262〜279、332〜353、404〜408、440〜447、779、780、789〜799、800、800-1、801〜1203、1272-1、1279〜1326、1327-2〜1327-4、1328、1329、1338〜1442、1449〜1505、1510〜1546、1551〜1890、1903〜1913 | ||
| 松本 | 1丁目23番〜30番、 2丁目(全部)、 3丁目(全部)、 4丁目19番1号、20番、21番 | ||
| 字松本 | 205-11、205-38、205-39、304〜309、315〜320、323、407-53、413〜435、437〜444、452〜462、489-51、490〜573、580〜585、849〜859、862〜1027 | ||
| 明道 | 1丁目(全部) | ||
| 知花 | 1丁目27番28号、30号、32号、34号 | ||
| 高原小 | |||
| 字与儀 | 1〜1670 | ||
| 字比屋根 | 1〜928、929-2〜932、933〜1892、1894〜1904、1906〜1943、1945〜2033、2036〜2043、2047〜2059、2089 | ||
| 高原 |
1丁目2番33、36、37、 3番1、5、7、11、12、16、19、20、26、27、29〜32、72、80、 4番、5番1、5、25、27、29、31、35、36 2丁目3番2、7番8、9、11、13、15、17〜26、30、 8番13、43、 9番 3丁目(全部)、4丁目(全部) |
||
| 字高原 | 405〜407、410〜601、605〜683、683-1〜683-3、683-7〜683-14、683-18、683-21、683-23、683-24、683-26、683-27、683-30〜683-34、683-36〜683-38、683-40〜683-42、683-44〜683-46、683-48〜683-50、683-52〜683-54、683-56〜683-58、683-60、683-61、683-65、683-71〜683-73、683-75、683-76、683-81、684〜691、696、700〜711、713〜716、718、722、742、743、745、755〜818、941〜1042、1055〜1060、1064〜1067、1077〜1097 | ||
| 大里 |
1丁目1番〜19番、21番2〜4、6、22番〜24番、26番10、27番〜32番、33番4、9〜11 2丁目1番〜16番、17番3、5、6、11、15、17、19、21、24、25、29、37〜39、41、18番〜28番、 29番12〜14、17、35、40〜43、30番、31番2、49、53 |
||
| 胡屋 | 7丁目3番16〜20、 5番26、28、 6番6、15〜18、20〜22、53 | ||
| 字大里 | 42〜142 | ||
| 泡瀬小 | |||
| 泡瀬 | 1、2、3、4丁目(全部) | ||
| 字高原 | 602〜604、683-4〜683-6、683-15〜683-17、683-20、683-22、683-25、683-28、683-29、683-35、683-39、683-43、683-47、683-51、683-55、683-59、683-63、683-64、683-66〜683-70、683-74、683-77、692〜695、696-1〜696-3、697〜699、712、717、719〜721、723〜741、744、746〜754 | ||
| 字比屋根 | 929-1、929-2、932-2、932-3、932-4 | ||
| コザ小 | |||
| 中央 | 1、2、3、4丁目(全部) | ||
| 住吉 | 2丁目1番〜23番 | ||
| 嘉間良 |
1丁目(全部) 2丁目2番9、12、13、15、16、18、20、22、3番、4番1、3、7〜9、11、12、15、17、19、5番〜18番 3丁目(全部) |
||
| 八重島 | 1、2、3丁目(全部) | ||
| 中の町小 | |||
| 字上地 | 1〜250、252、259、261〜283、296〜309、311〜314、323〜485、962〜1059 | ||
| 字諸見里 | 1119〜1149、1189〜1190、1192、1193、1305〜1349、1362〜1368、1374、1375、1380、1382-1、1384、1385、1388 | ||
| 諸見里 |
1、2丁目(全部) 3丁目1番〜25番、26番11、13、16〜21、23、24〜26、28、31、32〜36、27番〜47番 |
||
| 山里 | 1丁目1番1、5、6、9、10、12、14、35〜41、44、6番24、25、27、28、30、33、35、37、11番 | ||
| 安慶田小 | |||
| 安慶田 |
1丁目2番〜6番、10番〜14番、18番〜24番、27番、28番、 3丁目3番〜11番、 2、4、5丁目(全部) |
||
| 宮里 | 1丁目1番25号、13番1、11、 14番〜16番 | ||
| 照屋 | 1、2、3、4丁目、 5丁目1番、8番〜10番、 12番5、8、9、12、13、22、24、25、27、 13番、14番、16番〜24番 | ||
| 高原 |
1丁目11番1、5、 2丁目1番6、8、9、14〜16、18、20、24、30、36、38、40、41、44、48、50、 2番 |
||
| 諸見小 | |||
| 仲宗根町 | (全部) | ||
| 胡屋 |
1丁目1番〜4番、5番1〜22、48〜71、6番〜19番、 2、3、4、5、6丁目(全部) 7丁目1番、3番5、4番、5番1、2、6、12、23、35、 6番1、8、10、27〜30、52 |
||
| 園田 | 1、3丁目(全部)、2丁目1番〜33番 | ||
| 高原 | 1丁目5番5、6、15 | ||
| 字比屋根 | 1944、2044、2046、2082〜2088 | ||
| 島袋小 | |||
| 園田 | 2丁目34番〜37番 | ||
| 久保田 | 1、2、3丁目(全部) | ||
| 山内小 | |||
| 山内 | 1、2、3、4丁目(全部) | ||
| 南桃原 | 1、2丁目(全部)、3丁目1番〜31番、33番〜36番、39番3、5〜8 | ||
| 山里 |
1丁目1番20、21、27〜30、33、34、2番〜5番、6番1、3、8、14〜16、39、7番〜10番、 12番〜24番 2、3丁目(全部) |
||
| 諸見里 | 3丁目26番1〜4、6、7、9 | ||
| 南桃原 |
3丁目32番、37番〜39番9号、39番12号〜18号、40番、4丁目(全部) 北谷小学校への委託区域です |
||
| 室川小 室川小のHPはこちら→ http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/oki/school/spmu/murokawa.top.htm | |||
| 室川 | 1、2丁目(全部) | ||
| 安慶田 | 1丁目1番、7番〜9番、15番〜17番、25番、26番、29番、30番、 3丁目1番、2番 | ||
| 胡屋 | 1丁目5番23号〜43号、 7丁目2番、3番13号 | ||
| 高原 |
1丁目1番、2番1、5、7、12、14、17、20、39〜41、47、
3番40、41、46、 6番〜10番、11番9、12〜14、16〜22 2丁目1番1〜3、3番1、7、14、16、17、20〜23、 4番〜6番、 7番1、3、 8番5、6、8 |
||
| 越来小 | |||
| 越来 |
1、2丁目(全部) 3丁目1番〜8番、9番18〜20、10番〜13番、14番19、25、27、34〜36、15番〜24番 |
||
| 美里 |
1丁目1番〜26番、29番5、6、9、10、12、14、18〜20、30番3、 2丁目1番、11番、 3丁目1番、4番、 5丁目2番〜5番 |
||
| 城前 | (全部) | ||
| 住吉 | 1丁目(全部)、2丁目24番〜28番 | ||
| 嘉間良 | 2丁目1番、2番2、5、7、4番21、22、29、31、33、35、40、41 | ||
| 北美小 | |||
| 字池原 | (全部) | ||
| 登川 | 1、2、3丁目(全部) | ||
| 字登川 | 26、27、40〜43、45、66〜79、357〜390、396〜398、405〜475、489〜1342、1367〜1369、1381〜1488、1453、1458〜1476、1482〜1485、1501〜1809、1819〜1828、2095-7、2134〜2138、2157〜2166、2189〜2221、2228〜2284、2286〜2304、2317、2318、2337、2371〜3397 | ||
| 知花 | 5丁目33番 | ||
| その他 | |||
| 公立保育所 | |||
| 1.越来保育所 | 城前14-40 | 938-3450 | |
| 2.山内保育所 | 山内1-8-1 | 933-5361 | |
| 3.美里保育所 | 字美里929 | 937-1407 | |
| 4.安慶田保育所 | 字安慶田2-17-10 | 937-1981 | |
| 5.諸見里保育所 | 諸見里1-32-19 | 932-8200 | |
| 6.嘉間良保育所 | 嘉間良1-4-46 | 938-1633 | |
| 7.あけぼの保育所 | 胡屋5-16-1 | 933-3957 | |
| 8.知花保育所 | 知花6-5-34 | 938-0446 | |
| 9.宮里保育所 | 宮里2-16-1 | 938-2036 | |
| 10.泡瀬保育所 | 泡瀬6-27-1 | 938-2451 | |
| 11.南桃原保育所 | 南桃原2-25-16 | 932-3488 |
| 認可保育所 | |||
| 1.諸聖徒保育園 | 園田2-36-20 | 933-8025 | |
| 2.光の子保育園 | 諸見里3-27-44 | 932-3474 | |
| 3.でいご保育園 | 宮里3-25-22 | 938-3378 | |
| 4.杉の子保育園 | 越来3-4-17 | 937-7634 | |
| 5.胡屋保育園 | 胡屋2-8-8 | 933-0268 | |
| 6.こばと保育園 | 山里1-18-18 | 933-1002 | |
| 7.室川保育園 | 室川2-5-20 | 937-7008 | |
| 8.ことぶき保育園 | 大里2-31-15 | 937-5488 | |
| 9.若松保育園 | 字比屋根4-31-40 | 932-7532 | |
| 10.たんぽぽ保育園 | 登川1-33-3 | 938-9379 | |
| 11.さかえ保育園 | 山内4-1-41 | 933-0408 | |
| 12.愛香保育園 | 照屋4-14-3 | 938-1257 | |
| 13.松本保育園 | 松本5-10-5 | 939-1335 | |
| 14.愛の星保育園 | 安慶田4-9-35 | 932-4150 | |
| 15.みちしお保育園 | 泡瀬4-7-8 | 938-3171 | |
| 16.シャローム保育園 | 高原1-3-80 | 933-8259 | |
| 17.みはら保育園 | 字美里1480-1 | 937-9288 | |
| 18.かりゆし保育園 | 泡瀬1-16-9 | 929-3737 | |
| 19.室川夜間保育園 | 室川2-18-8 | 921-3090 | |
| 20.愛の泉保育園 | 高原5-14-30 | 937-0195 | |
| 21.白鳥保育園 | 字美里811-2 | 937-2740 | |
| 23.海の子保育園 | 字泡瀬1-32-6 | 934-3371 | |
| 24.すみれっこ保育園 | 字池原317 | 937-7432 |
| 相談所 | |||
| 市民相談 | 暮らしの心配、悩みや隣近所とのトラブル、公害、市への意見・要望・苦情など |
市民相談室 939-1212(内線2067〜8) |
|
| 法律相談 | 土地・家屋・金銭などの法律上の困りごと (予約必要) | ||
| 人権相談 | 人権に関する困りごと、日常生活の悩みごと |
市民生活課 939-1212(内線2213) |
|
| 子供の人権相談 | いじめ・不登校など悩みごと相談 |
子供の人権専門委員 玉城 利雄 938-1309(自宅) |
|
| 家庭児童相談 | 子供の非行・養育に欠ける子供の問題など相談 |
児童家庭課 939-1212(内線3132) |
|
| 婦人問題 | 前借金の問題・男女間のもめごとなどの相談 | ||
| 教育相談 | 心因性による登校拒否児童生徒の適応相談 |
教育研究所 933-6242(教育相談室) |
|
| 青少年相談 | 登校拒否・家出・夜遊びなど、家庭で解決困難な青少年の相談 |
青少年センター 930-1336 |
|
| 少年相談テレホン沖縄 | いじめや友達のことで、誰にも言えず1人で悩んでいる青少年・父母の相談 | ||
| 消費生活相談 |
訪問販売や悪徳商法、借金、契約トラブル、暮らしの全般に関わる相談 (予約必要) |
市民生活課 939-1212(内線2213) |
|
| 子育て相談 | 子育ての悩み(睡眠・食事・排せつ・発達など)の相談 |
地域子育て支援センター 939-2394 |
|
| 心配ごと相談 | 日常生活上の心配事やお困りの時 |
社旗福祉センター1階 983-1234(相談室) |
|
| 税務相談 | 所得税・相続税・譲与税に関する相談に応じます |
税務相談室 939-1212(内線2266) |
|
| 高齢者職業相談 | 中高年齢者の求職職業相談 |
職業相談室 939-1212(内線2069) |
|
| 交通事故相談 | 交通事故に会って困っているとき |
県交通事故相談所 中部支所 932-4582 |