| 豊見城市内 |
| 通学区域は学校の新設や校区の再偏等で変更になることがありますので、ご利用の際はそのつどご確認ください。 |
| 豊見城市役所 850-0024 |
| 上田小 | 長嶺小 | 座安小 | |
| 豊見城小 | 伊良波小 | とよみ小 | |
| その他 | |||
| 公立・認可保育所 | 認可外保育施設 | 相談所 |
| 上田小 | |||
| 豊見城 | 全域 | ||
| 字宜保 | 1〜374、376〜381、431〜432 | ||
| 字上田 | 1〜16、41〜189、206-2、232〜250(243-1を除く)252、254〜264、266〜308、488〜675 | ||
| 字高安 | 1〜482、485〜501、503〜507、509〜511、513、517〜530、549、551 | ||
| 字渡嘉敷 | 123〜132、134〜140、142〜145、149〜150、154-2、155〜168、170〜172 | ||
| 長嶺小 | |||
| 字饒波 | 1〜735、941〜1142 | ||
| 字金良 | 全域 | ||
| 字長堂 | 全域 | ||
| 字嘉数 | 1〜17、18、21〜131、133〜716、720〜727 | ||
| 字高安 | 502、508、676、677、679〜867、873、874-1、874-3〜874-11、875〜876、955〜1055 | ||
| 字根差部 |
1〜91、92-2、93-2、94〜95、97-3、102〜106、107-7、108〜126、129〜131、139〜140、 143〜171、172-1〜2、172-7〜8、173〜189、190-3〜4、348-1〜7、349、351、361-2〜5、 371〜379、381、382-2〜8、384、412-2〜3、426-1〜6、426-8〜18、427〜431、435〜436 |
||
| 座安小 | |||
| 字座安 | 全域 | ||
| 字渡橋名 | 全域 | ||
| 字与根 | 全域 | ||
| 字保栄茂 | 全域 | ||
| 字翁長 | 全域 | ||
| 字渡嘉敷 | 1〜122、133、141、146〜148、151〜153、154-1、169、173〜565 | ||
| 豊見城小 | |||
| 字平良 | 全域 | ||
| 字高嶺 | 全域 | ||
| 字饒波 | 736〜940 | ||
| 伊良波小 | |||
| 字宜保 | 375、382、384〜430 | ||
| 字我那覇 | 全域 | ||
| 字名嘉地 | 全域 | ||
| 字田頭 | 全域 | ||
| 字瀬長 | 全域 | ||
| 字伊良波 | 全域 | ||
| 字上田 | 17〜40、190〜205、206-1、207〜231、243-1、251、253、265、309〜487 | ||
| とよみ小 | |||
| 字真玉橋 | 全域 | ||
| 字嘉数 | 18-2〜17、19〜20、132、717〜719、728〜738 | ||
| 字高安 | 483、484、512、514〜516、531〜548、550、552〜675、678-3、868〜872、874-2、877〜954、1056〜1172 | ||
| 字根差部 |
92-1、93-1、96、97-1〜2、98〜101、107-1、107-8〜9、127〜128、132〜138、141〜142、 172-3〜6、190-1〜2、191〜347、348-8、350、352〜360、361-1、361-6、362〜370、380、 382-1、383、385〜411、412、413〜425、426-7、432〜434、437〜730 |
||
その他
| 公立保育所・認可保育所 | |||
| 豊見城市立保育所 | |||
| 1.平良保育所 | 平良158 | 850-0027 | |
| 2.上田保育所 | 上田545-3 | 850-5088 | |
| 3.座安保育所 | 座安239-5 | 850-4382 | |
| 4.長嶺保育所 | 饒波1015-2 | 850-8464 | |
| 法人立認可保育園 | |||
| 1.ゆたか保育園 | 高嶺589 | 850-5992 | |
| 2.つぼみ保育園 | 嘉数469-5 | 850-3773 | |
| 3.あゆみ保育園 | 宜保253 | 850-3043 | |
| 4.大地保育園 | 豊見城29 | 856-0088 | |
| 5.もみじ保育園 | 平良188-23 | 850-7050 | |
| 6.ドレミ保育園 | 名嘉地333-2 | 856-1822 | |
| 7.おなが保育園 | 翁長647-6 | 850-1498 | |
| 8.むつみ保育園 | 上田449-5 | 850-1792 | |
| 9.聖マルコ保育園 | 根差部374-14 | 850-4299 | |
| 10.へいわだい保育園 | 宜保387-1 | 856-3588 | |
| 11.大輝保育園 | 根差部288-1 | 850-7445 | |
| 12.とよみ保育園 | 真玉橋238-1 | 850-1122 | |
| 学童クラブ | |||
| 1.長嶺学童げんきクラブ | 饒波1067-2 | 850-2517 | |
| 2.ゆたか学童クラブ | 高嶺589 | 850-8820 | |
| 3.大地学童クラブ | 豊見城28 | 856-9229 | |
| 4.あゆみ学童クラブ | 宜保254 | 850-1549 | |
| 5.平和台学童クラブ | 宜保387-8 | 856-0071 | |
| 6.とよみ学童ともだちクラブ | 根差部375-2 | 856-0307 | |
| 7.翁長学童クラブ | 翁長219 | 850-2446 | |
| 8.つぼみ学童クラブ | 嘉数469-5 | 850-3773 | |
| 9.もみじ学童クラブ | 平良188-23 | 850-7050 | |
| 10.どろんこ学童クラブ | 根差部375-2-2F | 850-0307 | |
| 児童館 | |||
| 1.わくわく児童館 | 保栄茂1153-9 | 856-7124 | |
| 2.真嘉部コミュニティーセンター | 根差部375-2 | 840-6828 | |
| 病後児保育施設 | |||
| 1.松岡病児保育センター | 平良215 | 850-7977 | |
| 認可外保育施設 | |||
| 認可外保育施設 | |||
| 1.夢の子ベビーハウス | 宜保414-39 | 850-6459 | |
| 2.しもた保育園 | 田頭23-1 | 850-1780 | |
| 3.みのり幼児園 | 宜保267 | 850-8822 | |
| 4.平和台幼児園 | 宜保387-7 | 856-0071 | |
| 5.みそら保育園 | 根差部640-5 | 850-7246 | |
| 6.うえた保育園 | 上田121-1 | 856-4905 | |
| 7.保育園ちびっこはうす | 高嶺83-3 | 850-6801 | |
| 8.菜の花保育園 | 嘉数617-14 | 856-5372 | |
| 9.しばみつ保育園 | ガナハ99 | 850-1178 | |
| 10.スマイル保育園 | 真玉橋135-2 | 856-8555 | |
| 11.のぞみ保育園 | 真玉橋423-4 | 850-4444 | |
| 12.にじの丘保育園 | 上田531-4 | 856-5687 | |
| 13.託児所 はっぴい | 高嶺408-8 L87 | 856-1641 | |
| 自治会幼児園施設 | |||
| 1.豊見城自治会幼児園 | 豊見城432-2 | 850-0783 | |
| 2.翁長自治会幼児園 | 翁長219 | 850-2446 | |
| 3.保栄茂自治会幼児園 | 保栄茂241-1 | ||
| 4.豊見城ニュータウン自治会幼児園 | 根差部66-5 | 850-8183 | |
| 5.我那覇自治会幼児園 | 我那覇202-1 | 850-8006 | |
| 相談所 | |||
| 1.法律・ふれあい相談 |
弁護士による法律相談 毎月第1・3水曜日 午前9:00〜12:00 |
856-2782(予約制) | |
|
一般相談 月〜金曜日 午後1:00〜4:00 |
856-0677 | ||
| 2.健康推進課 | (保健師・栄養士)健康づくり教室のことなら | 850-0162 | |
| 3.社会体育課 | 運動施設の利用、各種スポーツ大会、スポーツ教室のことなら | 850-3591 | |
| 4.中央公民館 | 各種生きがいサークル活動の紹介、講座の案内は | 850-3280 | |
| 5.国保年金課 | 健康運動教室、人間ドックのことなら | 850-0142 | |
|
6.社会福祉協議会 社会福祉課 |
高齢者福祉のことなら |
856-2782 856-4292 |
|
| 7.豊見城市中央公民館 |
市民の教育・文化・生涯学習の向上に寄与するための社会教育施設 <受付時間>休館日以外の午前9:00〜午後5:00まで <休館日>毎週月曜日、祝祭日、6月23日(慰霊の日)および 年末年始(12月29日〜1月3日) |
850-3280 | |